早いもので開幕から対戦も一巡しました。
個人的な評価によるMVPsのまとめを書きました。
ゲームでの成績を抜き出しています。
*参考程度に見ていただけるとありがたいです。
【注意】
選手のプレーや結果はすべてを載せていません。
・投手の成績は目立ったところを書いています。
・打者はホームラン、貴重なタイムリーやマルチ安打以上。
・守備や走塁では、盗塁・好プレー・封殺など。
・若手についてはでききるだけ細かく記入しています。
以上ご理解の上読んでいただけるとありがたいです。
*色々意見はあると思いますが、“選手の優劣”を書いているわけではありません。
2022年3月25日-27日
対楽天1-2:楽天パーク宮城-
1勝1敗(第2戦は雨天中止)
MVPsを抜き出しました。(表の◎と〇と△を左から)
【投手】 石川歩 佐々木朗希
【野手】 中村奨吾 松川虎生 山口航輝 髙部瑛斗 佐藤都志也
詳しくは下記の記事をご覧ください。
開幕-石川好投-松川躍動-中村奨活躍山口1号HR-1勝1敗-2022楽天対ロッテ1-2
選手名 | 初戦 | 2戦目(中止) | 3戦目 | MVPs |
---|---|---|---|---|
(投手陣) | 〇△▲ | 〇△▲ | 〇△▲ | ◎〇△ |
石川歩 | 7回3安打無失点の好投。流石の投球。 | ◎ | ||
小島和哉 | ー | |||
佐々木朗希 | 6回4安打3失点も10三振を奪う。 | △ | ||
ゲレーロ | 初登板で8回を無失点に抑えた。ストレートがえぐい。 | ー | 8回に1失点 | |
益田 | 9回をゼロに抑えた。 | ー | 9回に暴投がらみで1失点 | |
東條 | 浅村ワンポイント | |||
鈴木昭 | サヨナラヒット打たれた。 | |||
選手名 | 初戦 | 2戦目(中止) | 3戦目 | MVPs |
【スタメン】 | 〇△▲ | 〇△▲ | 〇△▲ | ◎〇△ |
髙部瑛斗 | マルチ。セフティバントで先制点につなげた。 | ー | △ | |
マーティン | ー | |||
中村奨吾 | 6回満塁で先制の2点タイムリー。4回2盗成功。 | ー | 猛打賞。 3回先制タイムリー 8回はチャンスメイク。 | ◎ |
レアード | マルチ。追加点は大きかった。 | ー | ||
佐藤都 | ー | 8回反撃の開始、ライトへタイムリー。 | △ | |
岡 | 7回センターフライをファインプレー。 | ー | 6回初ヒット | |
藤岡 | 6回初ヒット | ー | ||
松川 | 初先発にして3人の投手をリード、完封勝利に貢献。 | ー | マルチ。 | ◎ |
平沢 | 7回ファーストに悪送球。 | ー | 3回2盗成功。5回8回送りバント失敗。 | |
和田 | 8回にピンチランナーで2盗成功 | ー | ||
山口航輝 | 8回レフトに逆転3ランホームラン。 | ○ | ||
小川 | 代走 | ー | ||
エチェバリア | ー | 10回初ヒット | ||
藤原 | ー | 11回登場、三振 | ||
三木 | 代走 | ー | 10回ヒット | |
選手名 | 初戦 | 2戦目(中止) | 3戦目 | MVPs |
2022年3月29日-31日
対ソフトバンク1-3:ZOZOマリンスタジアム-
3連敗
MVPsを抜き出しました。(表の◎と〇と△を左から)
【投手】 ロメロ 小島和哉 美馬学 小沼健太
【野手】 髙部瑛斗 佐藤都志也 福田光輝 マーティン
詳しくは下記の記事をご覧ください。
ロメロ好投-小島美馬粘投-打線不調-リリーフ陣崩壊-3連敗-2022ロッテ対ソフトバンク-ソフト1-3
選手名 | 初戦 | 2戦目 | 3戦目 | MVPs |
---|---|---|---|---|
(投手陣) | 〇△▲ | 〇△▲ | 〇△▲ | ◎〇△ |
ロメロ | 7回2安打1失点の好投。 | ー | ー | ○ |
小島 | ー | 6回7安打2失点と好投。アクシデントに負けず。 | ー | 〇 |
美馬 | ー | ー | 5回96球4安打2失点の粘投。 | △ |
東條 | いいボール投げてたが‥ | |||
鈴木昭 | 3四球。押し出しで2点献上。 | |||
小沼健太 | 一軍初登板、2イニング1安打無失点の好投 | △ | ||
小野 | 6回1イニングを無失点 | |||
廣畑 | プロ初登板で7回1イニングを無失点。 | |||
国吉 | 8回にタイムリーで1点。 | |||
佐藤奨真 | 9回1イニング無失点。 | |||
益田 | 9回1イニング無失点。 | |||
西野 | 勝負勘が戻っているか? | |||
選手名 | 初戦 | 2戦目 | 3戦目 | MVPs |
(野手) | 〇△▲ | 〇△▲ | 〇△▲ | ◎〇△ |
髙部 | 8回同点となるセンター前タイムリー | 積極な打撃。3回犠飛で貢献。粘りもあり。 | 1回セカンド内野安打。肩も魅せた。 | 〇 |
マーティン | 空振りが目立った。 | 4回今季初ヒット6回もヒットでマルチ。2盗成功。 | △ | |
中村奨吾 | 5回ヒット、2盗成功。 | |||
レアード | ||||
佐藤都(捕手・ファースト) | 初ヒット、打撃では存在感も捕球は改善みられず後逸あり。 | マルチ。打撃でみせる。 | 〇 | |
山口航輝 | ||||
エチェバリア | 外角のボール球に手が出る? | 5回レフトに1号ソロホームラン。 | ||
藤岡 | ||||
岡 | センターへのヒットを後逸は痛い。 | |||
柿沼 | ライトへ初ヒット。 | |||
松川 | 6回走者中村晃をセカンドで刺した。(プロ初盗塁阻止) | |||
平沢 | 犠飛で初打点で貢献もヒットなしは寂しい。 | |||
三木 | 10回フィルダースチョイス。相手が好走塁。 | |||
池田 | 初スタメンいい当たりあり。4回初エラー。 | |||
福田光輝 | 代打でマルチ安打は立派。才能を見せた。 | チャンスで代打登場も2打席凡退。 | △ | |
小川 | ||||
和田康士郎 | ||||
菅野 | 初出場初ヒット。 | |||
選手名 | 初戦 | 2戦目 | 3戦目 | MVPs |
2022年4月1日-3日
対西武1-3:ZOZOマリンスタジアム-
3勝0敗

MVPsを抜き出しました。(表の◎と〇と△を左から)
【投手】 石川歩 二木康太 佐々木朗希 益田直也
【野手】 佐藤都志也 松川虎生 髙部瑛斗 レアード 平沢大河 藤原恭大 安田尚憲
詳しくは下記の記事をご覧ください。
佐藤都志也サヨナラ-石川二木佐々木朗好投-レアード若手が活躍-3連勝-2022ロッテ対西武1-3
選手名 | 初戦 | 2戦目 | 3戦目 | MVPs |
---|---|---|---|---|
(投手陣) | 〇△▲ | 〇△▲ | 〇△▲ | ◎〇△ |
石川歩 | 8回4安打1失点と好投。連敗を止めた。 | ◎ | ||
二木康太 | 7回5安打無失点の好投。 | ◎ | ||
佐々木朗希 | 8回3安打13奪三振1失点と圧巻の投球。 | ◎ | ||
ゲレーロ | ||||
益田 | 9回1イニング無失点。 | 9回1イニングを1失点に抑え勝利に貢献。 | 〇 | |
西野 | 8回1イニング1失点。 | |||
国吉 | 9回1イニング無失点。 | |||
選手名 | 初戦 | 2戦目 | 3戦目 | MVPs |
(野手) | 〇△▲ | 〇△▲ | 〇△▲ | ◎〇△ |
髙部 | マルチ。 | 8回タイムリーで貴重な追加点。2盗成功。 | ◎ | |
藤原 | 初先発でマルチ安打。初盗塁。エラーもあった。 | 5回2盗成功。 | 3回2盗成功 | 〇 |
中村奨吾 | 8回10回送りバント決めた。 | 3回2盗成功。 | ー | |
マーティン | 5回はセンターに犠飛で追加点。 | |||
佐藤都志也 | 10回犠飛でサヨナラ。ファーストでナイスプレー連発。 | マルチ。4回チャンスメイク。7回は犠飛で追加点。 | ◎ | |
レアード | 4回レフトに先制1号2ラン。猛打賞で3打点。 | 〇 | ||
安田 | サードで初スタメン。5回ファインプレー・守備で貢献。 | 7回にタイムリーで初打点。 | 6回レフト前ヒット。 | △ |
藤岡 | 5回レフト前流し打ちH。7回送りバント決めた。 | 2回送りバント決めた。 | ||
松川 | 好リードでゲームを作った。 | 6回タイムリー、8回送りバント成功。 | ◎ | |
エチェバリア | ||||
平沢 | 2回初ヒットが先制T・6回タイムリーで2打点の活躍。 | 〇 | ||
山口 | 6回内野安打 | |||
岡 | 7回代走で2盗成功 | |||
和田康士郎 | 7回髙部のゴロで3塁をオーバーランで戻れずアウト、もったいなかった。 | 6回代走で2盗成功。 | ||
池田 | 8回2ベース・プロ初ヒット。守備で中継ミスあり。 | |||
選手名 | 初戦 | 2戦目 | 3戦目 | MVPs |
2022年4月5日-6日
対日本ハム1-2:札幌ドーム
1勝1敗
MVPsを抜き出しました。(表の◎と〇と△を左から)
【投手】 ロメロ 西野勇士 廣畑敦也 益田直也 本前郁也
【野手】 エチェバリア 佐藤都志也
詳しくは下記の記事をご覧ください。
ロメロ好投本前粘投-リリーフ陣好投-エチェバリア活躍-2022日本ハム対ロッテ1-2
選手名 | 初戦 | 2戦目 | MVPs |
---|---|---|---|
(投手陣) | 〇△▲ | 〇△▲ | ◎〇△ |
ロメロ | 6回3安打無失点と好投。 | ◎ | |
本前 | 5回6安打2HRの2失点 | △ | |
東條 | 6回1イニング無失点。 | ||
小野 | 7回1イニング無失点。 | ||
西野 | 8回1イニング無失点。 | ○ | |
ゲレーロ | 8回1イニングは好投。 9回デットボールで先頭出した。 | ||
国吉 | 7回四球に暴投・内野安打で無死1・2塁のピンチ招く。 | ||
廣畑 | 7回途中1イニング2三振無失点の好リリーフ。 | 9回打たれピンチ拡大。 経験を積んだ。 | ○ |
益田 | 9回1イニング無失点。 | ○ | |
選手名 | 初戦 | 2戦目 | MVPs |
(野手) | 〇△▲ | 〇△▲ | ◎〇△ |
髙部 | 4回フォークをセンターにタイムリー。マルチ | 9回レフトフライを捕球せずサヨナラ招いた。 | |
藤原 | 4打数無安打。 | ||
マーティン | |||
佐藤都志也(捕手) | マルチ・好調維持。 7回2盗成功。 | △ | |
レアード | |||
安田 | 1安打。6回ファインプレー。 | ||
エチェバリア | 4回レフト前先制タイムリー。マルチ。 | 7回同点タイムリー。2盗成功。 | ◎ |
平沢 | 4回バント失敗で送れず。 | ||
池田 | 2回セカンドゴロ好プレー。 | ||
藤岡 | |||
山口航輝 | スタメンで1安打 | ||
松川 | |||
和田康士郎 | 代走 | ||
岡 | 9回チャンスにサードゴロ打ちダブルプレー。 調子上がらず。 | ||
選手名 | 初戦 | 2戦目 | MVPs |
2022年4月8日-10日
対オリックス:ZOZOマリンスタジアム
2勝1敗
MVPsを抜き出しました。(表の◎と〇と△を左から)
【投手】 石川歩 佐々木朗希 廣畑郁也 小島和哉
【野手】 レアード 松川虎生 マーティン エチェバリア
詳しくは下記の記事をご覧ください。
佐々木朗希完全試合達成-石川好投-マーティン1号-レアード松川活躍-勝越-2022ロッテ対オリックス1-3
選手名 | 初戦 | 2戦目 | 3戦目 | MVPs |
---|---|---|---|---|
(投手陣) | 〇△▲ | 〇△▲ | 〇△▲ | ◎〇△ |
石川歩 | 8回4安打無失点と好投。安定度抜群。 | ◎ | ||
小島 | 7回3安打で3失点と粘投。 | △ | ||
佐々木朗希 | 「完全試合」達成!! NPB記録の13連続奪三振。1試合19奪三振のタイ記録。 | ◎◎ | ||
佐々木千隼 | 9回1イニング無失点に抑えた。 | |||
鈴木昭 | 8回登板もヒットと四球で満塁として、タイムリー打たれ1失点。 | |||
廣畑 | 8回1アウト満塁のピンチをダブルプレーに抑えた。 | 〇 | ||
小野 | 9回1イニング無失点。 | |||
益田 | ||||
選手名 | 初戦 | 2戦目 | 3戦目 | MVPs |
(野手) | 〇△▲ | 〇△▲ | 〇△▲ | ◎〇△ |
髙部 | 7回2盗決めた。 | マルチ。 | 初回ヒット。 | |
藤原 | 足も使って猛打賞。 3回はセンターフライをナイスキャッチ。8回はセフティバントでチャンス拡大。 | 初回内野安打で出塁、2盗成功。チャンス拡大。 | 〇 | |
安田 | 8回ライト前Hでチームバッティング。 | |||
佐藤都 | (ファースト) 7回ヒットでチャンスメイク。8回センター前タイムリー。 マルチ2打点。 | (捕手) | (ファースト) | |
レアード | 8回センタータイムリー。貴重な追加点。 | 8回レフトにソロで2点目。マルチ。 | 6回タイムリー2塁打、貴重な追加点入れた。 | ◎ |
マーティン | 1号先制2ラン。マルチ。 | 初回ライトへ犠飛で先制。風無ければスタンドイン? | 〇 | |
エチェバリア | 6回にタイムリー。 2盗成功。マルチ。 | 〇 | ||
平沢 | 7回セカンドゴロを1塁に悪送球。 | |||
福田光輝 | セカンドスタメンもアピールできず。 | |||
中村奨吾 | 3番セカンドでスタメン入り。 4回2塁打でチャンスメイク。 | |||
松川虎生 | 石川を好リード。 | 佐々木朗との息もピッタリ。完全試合達成を後押し。 6回は走者一掃のタイムリー2塁打。 | ◎ | |
藤岡 | 5回ショートゴロの処理・1塁へ悪送球。 | 5回送りバント決めた。 | ||
岡 | ||||
和田康士郎 | 代走2盗決めた。 | |||
選手名 | 初戦 | 2戦目 | 3戦目 | MVPs |
2022-開幕1巡-対E-H-L-F-B【5カードまとめ】
千葉ロッテの成績
13試合終了時点 パリーグ3位 7勝 6敗 引分 勝率:538
【パリーグ:部門別の順位】
打率235(1位)
本塁打5本(4位タイ)
盗塁20個(ダントツの1位)
得点(2位)
失点26(2位)
防御率1.65(1位)
防御率が1位なのは佐々木朗希や石川の無失点記録をみれば納得です。
打率の1位は少々意外でした。佐藤都志也・髙部ががんばっているからでしょうか。
盗塁は2位が楽天で9個なので、ロッテの意識の高さがうかがえます。
開幕6カードで活躍のめだった千葉ロッテ選手の皆様
(MVPsに登場した選手名です)
【投手】
石川歩 佐々木朗希 ロメロ 小島和哉 美馬学 小沼健太 石川歩 二木康太 佐々木朗希 益田直也 ロメロ 西野勇士 廣畑敦也 益田直也 本前郁也 石川歩 佐々木朗希 廣畑郁也 小島和哉
【野手】
中村奨吾 松川虎生 山口航輝 髙部瑛斗 佐藤都志也 髙部瑛斗 佐藤都志也 福田光輝 マーティン 佐藤都志也 松川虎生 髙部瑛斗 レアード 平沢大河 藤原恭大 安田尚憲 エチェバリア 佐藤都志也 レアード 松川虎生 マーティン エチェバリア
あくまで個人的な意見です。
*最後までお読みいただきありがとうございました。