マリーンズで良かった選手(MVPs):カード成績を勝手に評価
選手名 | 初戦 | 2戦目 | MVPs |
---|---|---|---|
(投手陣) | 〇△▲ | 〇△▲ | ◎〇△ |
石川 | 6回5安打3失点とゲームは作った。 | △ | |
佐藤奨 | 5回2安打1失点と好投 | ◎ | |
西野 | 6回1イニング無失点。 | ||
岩下 | 7回1イニング無失点。 | ○ | |
東條 | 7回1イニング無失点。 | ○ | |
岩下 | 7-8回2イニング無失点。 | ○ | |
益田 | 8回1イニング無失点。 | ||
廣畑 | 9回1イニング無失点。 | ||
選手名 | 初戦 | 2戦目 | MVPs |
(野手) | 〇△▲ | 〇△▲ | ◎〇△ |
荻野 | (1左) | 初回レフトにヒットで起点に。6回ヒットで起点に。 「通算1000試合出場!!」マルチ。 | ◎ |
髙部 | 8回センターへヒットで起点に。 | 初回送りバント成功。 マルチ。 | ○ |
中村奨吾 | 4-1 | ||
山口航 | (4指) | (4右一) 初回レフトに先制3ラン。 マルチ。 | ◎ |
井上 | (5一) 4-1 | 3回左中間にソロホームラン。6回2点タイムリー。 4打数3安打3打点の猛打賞。 | ◎ |
レアード | 代打 | (6指) | |
安田 | 3-2、マルチ。 | 5回センターへタイムリー2ベース。マルチ。 | ○ |
茶谷 | (7遊)ブレーキに。 | (9遊)マルチ。 | |
松川 | (8捕) 5回先頭打者でライトへヒット。 | (8捕) 4-1 | |
藤原 | (9右) 5回センター前にヒットでチャンス拡大。 | ー | |
岡 | 左 | ||
角中 | 9回代打でセンターへヒット。 | ||
小川 | 代走 | 二 | |
和田康士郎 | 代走 | 右 | |
選手名 | 初戦 | 2戦目 | MVPs |
*7日終了時点で千葉ロッテは5位で首位と6ゲーム差。
パリーグ戦線は1位から3位はほとんど差が無いという過去例がないデットヒート。
なにが起こるのか予想が出来ない。なので‥、
上位進出の可能性は、勝ち続けるしかないがまだ残っている(と思いたい)。
9月8日からの千葉ロッテの残り試合を日付順に書くと、
日本ハム1試合ー楽天2連戦ー日本ハム3連戦ー西武1試合ー日本ハム3連戦ーオリックス2試合ーソフトバンク4連戦ー日本ハム2連戦ーオリックス1試合ーソフトバンク1試合の「合計20試合」。
8日は日本ハム戦で、日ハムとはあと9試合残っている。
(日ハムの相手は千葉ロッテが一番多いらしい)
なので日本ハムのファンには怒られるだろうけど、
最後まで望みを残すためにも日ハム戦はすべて勝つくらいの気持ちで頑張ってほしい(~_~;)。
(もちろん日本ハムはノープレッシャーなので簡単ではない。)
*最後までお読みいただきありがとうございました。
- 1
- 2